I Salatini Soavegel sono soffici fagottini di pasta sfoglia farciti in 7 gustosi e differenti ripieni: Olive; Peperoni; Spinaci; Prosciutto Cotto; Wurstel; Salmone e Gamberetti.
Come si preparano:
INGREDIENTI
Pasta sfoglia:Farina di grano tenero, margarina vegetale senza grassi idrogenati (grassi (palma) ed oli vegetali (girasole), acqua, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, correttori di acidità: acido citrico, citrati di sodio; aromi), acqua, sale iodato 1% (sale, iodato di potassio), olio extra vergine d’oliva 0,6%, uova, farina di frumento maltato.
Ripieno assortito (in proporzione variabile) :
Il prodotto può contenere tracce di soia.
Il prodotto è da consumarsi previa cottura.
Prosciutto senza polifosfati.
Le sostanze che provocano allergie/intolleranze sono riportate in grassetto nella lista ingredienti (come da reg.UE 1169/2011)
Dichiarazione Nutrizionale
valori medi SALATINI PROSCIUTTO COTTO |
x 100g |
% RI (x 100g) |
|
energia | kJ | 1474 | |
Kcal | 353 | 18% | |
Grassi | g | 21 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 9,5 | |
Carboidrati | g | 32 | |
di cui zuccheri | g | 2,6 | |
fibre | g | 1,1 | |
proteine | g | 7,4 | |
sale | g | 0,8 | |
Dichiarazione Nutrizionale
valori medi SALATINI SPINACI |
x 100g |
% RI (x 100g) |
|
energia | kJ | 1416 | |
Kcal | 339 | 17% | |
Grassi | g | 18 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 4,4 | |
Carboidrati | g | 38 | |
di cui zuccheri | g | 4,0 | |
fibre | g | 1,6 | |
proteine | g | 6,1 | |
sale | g | 0,7 | |
Dichiarazione Nutrizionale
valori medi SALATINI GAMBERETTI |
x 100g |
% RI (x 100g) |
|
energia | kJ | 1595 | |
Kcal | 382 | 19% | |
Grassi | g | 21 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 8,4 | |
Carboidrati | g | 39 | |
di cui zuccheri | g | 4,0 | |
fibre | g | 0,8 | |
proteine | g | 8,1 | |
sale | g | 0,8 |
Dichiarazione Nutrizionale
valori medi SALATINI WURSTEL |
x 100g |
% RI (x 100g) |
|
energia | kJ | 1590 | 19% |
Kcal | 381 | ||
Grassi | g | 22 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 9,0 | |
Carboidrati | g | 35 | |
di cui zuccheri | g | 3,2 | |
fibre | g | 1,0 | |
proteine | g | 8,8 | |
sale | g | 1,1 |
Dichiarazione Nutrizionale
valori medi SALATINI OLIVE |
x 100g |
% RI (x 100g) |
|
energia | kJ | 1532 | |
Kcal | 366 | 18% | |
Grassi | g | 20 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,6 | |
Carboidrati | g | 40 | |
di cui zuccheri | g | 4,1 | |
fibre | g | 1,4 | |
proteine | g | 5,7 | |
sale | g | 0,6 |
Dichiarazione Nutrizionale
valori medi SALATINI PEPERONI |
x 100g |
% RI (x 100g) |
|
energia | kJ | 1321 | 16% |
Kcal | 317 | ||
Grassi | g | 19 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,9 | |
Carboidrati | g | 29 | |
di cui zuccheri | g | 2,3 | |
fibre | g | 1,8 | |
proteine | g | 6,4 | |
sale | g | 0,6 |
Dichiarazione Nutrizionale
valori medi SALATINI SALMONE |
x 100g |
% RI (x 100g) |
|
energia | kJ | 1402 | 17% |
Kcal | 337 | ||
Grassi | g | 23 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 9,6 | |
Carboidrati | g | 27 | |
di cui zuccheri | g | 2,0 | |
fibre | g | 1,0 | |
proteine | g | 6,1 | |
sale | g | 0,5 |
RI= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) da intendersi su un’aliquota di un lotto produttivo con ripieno assortito in proporzione variabile.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e può essere conservato in frigorifero per 24 ore.